Samsung Galaxy S II HD LTE مواصفات |
مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | HSDPA 850 - 900 - 1900 - 2100 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 - 2100 , LTE 800 - 1800 - 2600 |
الإعلان عن الجهاز | سبتمبر 2011 |
أبعاد الجهاز | 129.8 × 68.8 × 9.5 مم |
وزن الجهاز | 130.5 جرام |
الشاشة | نوع الشاشه | شاشة Super AMOLED capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
حجم الشاشه | 720 × 1280 بكسل - 4.65 بوصة |
السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
سجل المكالمات | عدد غير محدود |
ذاكره داخليه | 16 جيجا بايت للتخزين - Memory 1 GB RAM |
ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت ويحتوى على كارت 8 جيجا بايت |
نقل البيانات | GPRS | يوجد |
EDGE | يوجد |
جيل ثالث | HSDPA بسرعة 21 ميجا ب/ث - HSUPA و LTE |
انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
بلوتوث | اصدار 3.0 و HS |
Infrared | لا يوجد |
USB | microUSB اصدار 2.0 و USB On-the-go |
البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1850 mAh |
وقت الانتظار | |
وقت التحدث | |
الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 8.0 ميجا بكسل نقاء 3264 × 2448 بكسل |
وظائف اخرى | فلاش
autofocus
touch focus
Geo-tagging
image stabilization
face and smile detection
تسجيل 1080p فيديو 30 لقطة فى الثانية |
كاميرا اماميه | يوجد 2.0 ميجا بكسل |
مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v2.3 (Gingerbread |
المعالج | Dual-core 1.5 GHz processor |
رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
متصفح نت | HTML |
جافا | via Java MIDP emulator |
راديو | FM استريو مع RDS |
العاب | يوجد |
لون الجهاز | اسود |
GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
| وظائف اخرى | NFC support
SNS integration
معالج صور وفيديو
TouchWiz UI v4.0
Gyroscope sensor
Gorilla Glass display
Predictive text input
اورجنيزر (منسق مواعيد)
اوامر صوتيه - اتصال صوتى
Touch-sensitive controls
Multi-touch input method
مذكرات صوتية Voice memo
Adobe Flash 10.1 support
بوصله رقميه Digital compass
Proximity sensor for auto turn-off
مخرج TV out عن طريق MHL A/V link
تطبيقات Google Search, Maps, Gmail
مشغل MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
مشغل MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263
Active noise cancellation with dedicated mic
معالج مستندات (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration |
|
0 commentaires
Enregistrer un commentaire