Samsung Google Nexus S i9020A مواصفات |
هذا الموديل معروف باسم Google Nexus S i9020T |
مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 1900 - 2100 |
الإعلان عن الجهاز | مارس 2011 |
أبعاد الجهاز | 123.9 × 63 × 10.9 مم |
وزن الجهاز | 129 جرام |
الشاشة | نوع الشاشه | شاشة S-LCD capacitive تعمل باللمس ـ 16 مليون لون |
حجم الشاشه | 480 × 800 بكسل - 4.0 بوصه |
السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
سجل المكالمات | عدد غير محدود |
ذاكره داخليه | 16 جيجا بايت للتخزين - Memory 512 MB RAM |
ذاكره خارجيه | لا يوجد |
نقل البيانات | GPRS | يوجد |
EDGE | يوجد |
جيل ثالث | HSDPA بسرعة 7.2 ميجا بايت/ثانيه - HSUPA بسرعة 5.76 ميجا بايت/ثانيه |
انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
بلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP و EDR |
Infrared | لا يوجد |
USB | microUSB اصدار 2.0 |
البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
وقت الانتظار | حتى 713 ساعة (2G) - حتى 428 ساعه (3G) |
وقت التحدث | حتى 14 ساعة (2G) - حتى 7 ساعات (3G) |
الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5.0 ميجا بكسل نقاء 2592 × 1944 بكسل |
وظائف اخرى | فلاش
autofocus
touch focus
Geo-tagging
تسجيل WVGA فيديو 30 لقطه فى الثانيه |
كاميرا اماميه | يوجد VGA |
مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v2.3 (Gingerbread |
المعالج | Processor 1 GHz ARM Cortex-A8 , PowerVR SGX540 GPU, Hummingbird chipset |
رسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
متصفح نت | HTML |
جافا | via Java MIDP emulator |
راديو | |
العاب | يوجد |
لون الجهاز | اسود - ابيض |
GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
| وظائف اخرى | NFC support
معالج صور وفيديو
Flash Player v10.1
Oleophobic surface
Predictive text input
Three-axis gyro sensor
اورجنيزر (منسق مواعيد)
اوامر صوتيه - اتصال صوتى
Touch-sensitive controls
Multi-touch input method
مذكرات صوتية Voice memo
Near Field Communications
بوصله رقميه Digital compass
Social networking integration
Proximity sensor for auto turn-off
تطبيقات Google Search, Maps, Gmail
مشغل MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC
مشغل MP4/DivX/WMV/H.264/H.263
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
Contour Display with curved glass screen
عارض مستندات (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration |
|
0 commentaires
Enregistrer un commentaire