| Samsung I9103 Galaxy R مواصفات |
| هذا الموديل معروف باسم Samsung Galaxy Z |
مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 - 2100 |
| الإعلان عن الجهاز | يونيه 2011 |
| أبعاد الجهاز | 125 × 66 × 9.5 مم |
| وزن الجهاز | 135 جرام |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة SC-LCD capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 480 × 800 بكسل - 4.2 بوصة |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
| الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | عدد غير محدود |
| ذاكره داخليه | 8 جيجا بايت للتخزين - Memory 1024 MB RAM, 2048 MB ROM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد |
| جيل ثالث | HSDPA, HSUPA |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA |
| بلوتوث | اصدار 3.0 مع HS |
| Infrared | لا يوجد |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 620 ساعة |
| وقت التحدث | حتى 9 ساعات |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5.0 ميجا بكسل نقاء 2592 × 1944 بكسل |
| وظائف اخرى | فلاش
autofocus
geo-tagging
smile detection
تسجيل 720p فيديو
امكانية اجراء محادثات فيديو |
| كاميرا اماميه | يوجد |
| مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v2.3 (Gingerbread |
| المعالج | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 proccessor, ULP GeForce GPU, Tegra 2 AP20H chipset |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| متصفح نت | HTML |
| جافا | via Java MIDP emulator |
| راديو | راديو FM استيريو مع RDS |
| العاب | يوجد |
| لون الجهاز | اسود |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
| | وظائف اخرى | TouchWiz UI
SNS integration
معالج صور وفيديو
Gyroscope sensor
Adobe Flash support
اورجنيزر (منسق مواعيد)
اوامر صوتيه - اتصال صوتى
Touch-sensitive controls
Multi-touch input method
مشغل +MP3/WAV/eAAC
مذكرات صوتية Voice memo
بوصله رقميه Digital compass
Proximity sensor for auto turn-off
تطبيقات Google Search, Maps, Gmail
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
مشغل MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263
معالج مستندات (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration |
|
0 commentaires
Enregistrer un commentaire