| Samsung S5780 Wave 578 مواصفات |
مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| الإعلان عن الجهاز | فبراير 2011 |
| أبعاد الجهاز | 107.9 × 54.9 × 12.5 مم |
| وزن الجهاز | 99.8 جرام |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT capacitive تعمل باللمس - 256 الف لون |
| حجم الشاشه | 240 × 400 بكسل - 3.2 بوصه |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3 مع وجود Vibration |
| التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
| الذاكرة | دليل الهاتف | يوجد - عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | يوجد |
| ذاكره داخليه | 100 ميجا بايت |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 16 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد |
| جيل ثالث | HSDPA بسرعة 3.6 ميجا بايت / ثانيه |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| بلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP |
| Infrared | لا يوجد |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 700 (2G) - حتى 500 ساعه (3G) |
| وقت التحدث | حتى 12 ساعة و 30 دقيقة (2G) - حتى 7 ساعات (3G) |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 3.15 ميجا بكسل نقاء 2048 × 1536 بكسل |
| وظائف اخرى | Geo-tagging
تسجيل QVGA فيديو 20 لقطه فى الثانيه |
| كاميرا اماميه | يوجد VGA |
| مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | Bada OS, v2.0 |
| المعالج | |
| رسائل | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS |
| متصفح نت | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| جافا | MIDP 2.0 |
| راديو | FM اسنيريو مع RDS |
| العاب | يوجد مع امكانية تحميل العاب |
| لون الجهاز | اسود |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
| | وظائف اخرى | معالج صور
TouchWiz UI 3.0
Music recognition
Predictive text input
اورجنيزر (منسق مواعيد)
(NFC support (optional
مشغل +MP3/WAV/eAAC
مذكرات صوتية Voice memo
مشغل MP4/H.263/H.264
عارض مستندات Document viewer
SNS integration with live updates
Proximity sensor for auto turn-off
Accelerometer sensor for auto-rotate |
|
0 commentaires
Enregistrer un commentaire