BlackBerry Curve 9360 مواصفات |
عرف قبل ظهوره باسم Curve Apollo |
مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 1900 - 2100 |
الإعلان عن الجهاز | اغسطس 2011 |
الشكل | أبعاد الجهاز | 109 × 60 × 11 مم |
وزن الجهاز | 99 جرام |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح كاملة الحروف |
الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT |
حجم الشاشه | 480 × 360 بكسل - 2.44 بوصة |
السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3, Polyphonic مع وجود Vibration |
خصائص | مكبر صوت
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
سجل المكالمات | يوجد |
ذاكره داخليه | 512 ميجا بايت للتخزين - Memory 512 MB RAM |
ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
نقل البيانات | GPRS | يوجد |
EDGE | يوجد |
سرعة النقل | HSDPA بسرعة 7.2 ميجا ب/ث - HSUPA |
انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP |
USB | microUSB اصدار 2.0 |
البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5.0 ميجا بكسل نقاء 2592 × 1944 بكسل |
وظائف اخرى | فلاش
اضافة الموقع الجغرافى للصوره Geo-tagging |
فيديو | تسجيل VGA فيديو |
كاميرا اماميه | لا يوجد |
مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | BlackBerry OS 7.0 |
المعالج | processor 800 MHz |
رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح نت | HTML |
جافا | لا يوجد |
العاب | يوجد مع امكانية تحميل العاب |
لون الجهاز | اسود |
GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
وظائف اخرى | NFC support
متنبئ نصى
منظم مواعيد
مذكرات صوتية
مشغل MP3/eAAC+/WMA/WAV
Touch-sensitive optical trackpad
مشغل MP4/H.263/H.264/WMV
عارض مستندات |
|
0 commentaires
Enregistrer un commentaire