| هذا الموديل لأجل T-Mobile
هذا الموديل معروف باسم Samsung SGH-T499 و Samsung T499 و Samsung Tass |
مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 1700 - 2100
HSDPA 2100 |
| الإعلان عن الجهاز | مايو 2011 |
| أبعاد الجهاز | 104 × 61 × 13 مم |
| وزن الجهاز | 108 جرام |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT capacitive تعمل باللمس - 256 الف لون |
| حجم الشاشه | 240 × 320 بكسل - 3.14 بوصة |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3 مع وجود Vibration |
| التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
| الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | عدد غير محدود |
| ذاكره داخليه | |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت ويحتوى على كارت 2 جيجا |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد |
| جيل ثالث | HSDPA بسرعة 7.2 ميجا بايت / ثانيه |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP |
| Infrared | لا يوجد |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 288 ساعة |
| وقت التحدث | حتى 4 ساعات |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 3.15 ميجا بكسل نقاء 2048 × 1536 بكسل |
| وظائف اخرى | Geo-tagging
smile detection
تسجيل QVGA فيديو 15 لقطه فى الثانيه |
| كاميرا اماميه | لا يوجد |
| مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v2.2 (Froyo |
| المعالج | processor 600 MHz |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح نت | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| جافا | via Java MIDP emulator |
| راديو | راديو FM استيريو مع RDS |
| العاب | يوجد |
| لون الجهاز | رصاصى |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
| | وظائف اخرى | TouchWiz UI
SNS integration
معالج صور وفيديو
Predictive text input
اورجنيزر (منسق مواعيد)
Touch-sensitive controls
Multi-touch input method
مشغل +MP3/WAV/eAAC
مذكرات صوتية Voice memo
مشغل MP4/H.264/H.263
بوصله رقميه Digital compass
عارض مستندات Document viewer
Proximity sensor for auto turn-off
تطبيقات Google Search, Maps, Gmail
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration |
|
0 commentaires
Enregistrer un commentaire