| Samsung S5690 Galaxy Xcover مواصفات |
مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 - 2100 |
| الإعلان عن الجهاز | اغسطس 2011 |
| أبعاد الجهاز | 122 × 66 × 12 مم |
| وزن الجهاز | 116 جرام |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 320 × 480 بكسل - 3.65 بوصة |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
| الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | عدد غير محدود |
| ذاكره داخليه | 150 ميجا بايت للتخزين - Memory 512 MB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد |
| جيل ثالث | HSDPA بسرعة 7.2 ميجا ب/ث - HSUPA بسرعة 5.76 ميجا ب/ث |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP |
| Infrared | لا يوجد |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion |
| وقت الانتظار | |
| وقت التحدث | |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 3.15 ميجا بكسل نقاء 2048 × 1536 بكسل |
| وظائف اخرى | فلاش
Geo-tagging
تسجيل فيديو |
| كاميرا اماميه | يوجد |
| مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v2.3 (Gingerbread |
| المعالج | processor 800 MHz Marvell MG2 |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| متصفح نت | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| جافا | via Java MIDP emulator |
| راديو | |
| العاب | يوجد |
| لون الجهاز | Gray |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
| | وظائف اخرى | TouchWiz UI
معالج صور وفيديو
Gorilla Glass display
Predictive text input
اورجنيزر (منسق مواعيد)
اوامر صوتيه - اتصال صوتى
Touch-sensitive controls
Multi-touch input method
مشغل +MP3/WAV/eAAC
مذكرات صوتية Voice memo
مشغل MP4/H.264/H.263
بوصله رقميه Digital compass
Social networking integration
Proximity sensor for auto turn-off
تطبيقات Google Search, Maps, Gmail
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
معالج مستندات (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
مقاوم للاتربه والماؤ حتى عمق 1 متر ولمدة 30 دقيقة
تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration |
|
0 commentaires
Enregistrer un commentaire