Samsung Galaxy Tab 7.7 مواصفات |
Tablet ويدعم الاتصال الصوتى والرسائل النصيه و المصوره |
مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 900 - 1900 - 2100 |
الإعلان عن الجهاز | سبتمبر 2011 |
أبعاد الجهاز | 196.7 × 133 × 7.9 مم |
وزن الجهاز | 335 جرام |
الشاشة | نوع الشاشه | شاشة Super AMOLED Plus capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
حجم الشاشه | 800 × 1280 بكسل - 7.7 بوصة |
السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
التحدث عن بعد | سماعات استريو Stereo Speakers
مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء |
سجل المكالمات | عدد غير محدود |
ذاكره داخليه | 16 او 32 او 64 جيجا بايت للتخزين - Memory 1 GB RAM |
ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
نقل البيانات | GPRS | يوجد |
EDGE | يوجد |
جيل ثالث | HSDPA بسرعة 21 ميجا ب/ث - HSUPA بسرعة 5.76 ميجا ب/ث |
انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot |
بلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP |
Infrared | يوجد |
USB | اصدار 2.0 و USB Host support |
البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Po 5100 mAh |
وقت الانتظار | |
وقت التحدث | |
الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 3.15 ميجا بكسل نقاء 2048 × 1536 بكسل |
وظائف اخرى | فلاش
autofocus
Geo-tagging
تسجيل 720p فيديو 30 لقطة فى الثانية |
كاميرا اماميه | 2.0 ميجا بكسل |
مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v3.2 (Honeycomb |
المعالج | Dual-core 1.4GHz ARM Cortex-A9 processor, Mali-400MP GPU, Exynos chipset |
رسائل | Email, Push Mail, IM, RSS |
متصفح نت | HTML |
جافا | via Java MIDP emulator |
راديو | لا يوجد |
العاب | يوجد |
لون الجهاز | اسود |
GPS | يوجد |
| وظائف اخرى | TouchWiz UX UI
SNS integration
معالج صور وفيديو
Predictive text input
Three-axis gyro sensor
اورجنيزر (منسق مواعيد)
Multi-touch input method
Adobe Flash 10.3 support
مذكرات صوتية Voice memo
بوصله رقميه Digital compass
مشغل MP3/WAV/eAAC+/OGG
تطبيقات Google Search, Maps, Gmail
عاض ومعالج مستندات Quickoffice HD
مشغل MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263
مخرج TV out (امكانية توصيله على التلفاز)
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration |
|
0 commentaires
Enregistrer un commentaire