| Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE مواصفات |
| Tablet ويدعم الاتصال الصوتى والرسائل النصيه والمصورة |
مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 900 - 1900 - 2100
HSDPA 900 - 2100 , LTE 800 - 1800 - 2600 |
| الإعلان عن الجهاز | اغسطس 2011 |
| أبعاد الجهاز | 230.9 × 157.8 × 8.6 مم |
| وزن الجهاز | 455 جرام |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة PLS TFT capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 800 × 1280 بكسل - 8.9 بوصة |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3 |
| التحدث عن بعد | سماعات استريو Stereo Speakers
مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
| الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | يوجد |
| ذاكره داخليه | 16 او 32 جيجا بايت للتخزين - Memory 1 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد |
| جيل ثالث | HSDPA بسرعة 42 ميجا ب/ث ـ HSUPA ـ LTE |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP |
| Infrared | لا يوجد |
| USB | اصدار 2.0 |
| البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 6100 mAh |
| وقت الانتظار | |
| وقت التحدث | |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 3.15 ميجا بكسل نقاء 2048 × 1536 بكسل |
| وظائف اخرى | فلاش
autofocus
تسجيل 720p فيديو |
| كاميرا اماميه | 2.0 ميجا بكسل |
| مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v3.2 (Honeycomb |
| المعالج | Dual-core 1.5 GHz ARM processor |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح نت | HTML |
| جافا | via Java MIDP emulator |
| راديو | لا يوجد |
| العاب | يوجد |
| لون الجهاز | اسود |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
| | وظائف اخرى | SNS integration
معالج صور وفيديو
Predictive text input
Samsung TouchWiz UX
Three-axis gyro sensor
اورجنيزر (منسق مواعيد)
Touch-sensitive controls
Multi-touch input method
Adobe Flash 10.2 support
مذكرات صوتية Voice memo
بوصله رقميه Digital compass
مشغل MP3/WAV/eAAC+/OGG
تطبيقات Google Search, Maps, Gmail
مشغل MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263
عارض ومعالج مستندات Quickoffice HD
مخرج TV out (امكانية توصيله على التلفاز)
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration |
|
0 commentaires
Enregistrer un commentaire